Difference between revisions of "KCB"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
|  (Created an article for the kCB parameter.) | m (Use of the {{lowercase title}} template.) | ||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{lowercase title}} | |
| − | The  | + | {{Infobox model parameter | 
| + | | name     = kCB | ||
| + | | param    = <onlyinclude>k<sub>CB</sub></onlyinclude> | ||
| + | | desc     = The reverse exchange rate from state C to state B (3-site). | ||
| + | | equation = {{:pB}}{{:kexBC}} | ||
| + | | units    = rad.s<sup>-1</sup> | ||
| + | }} | ||
| [[Category:Relaxation dispersion analysis]] | [[Category:Relaxation dispersion analysis]] | ||
| [[Category:Relaxation dispersion parameters]] | [[Category:Relaxation dispersion parameters]] | ||
| − | |||
Latest revision as of 18:57, 23 September 2020
| Template usage | {{:kCB}} | 
|---|---|
| Parameter symbol | kCB | 
| Description | The reverse exchange rate from state C to state B (3-site). | 
| Equation | pBkexBC | 
| Units | rad.s-1 | 

